ECG T8 LED Tube funkcias kun Elektra balasto

ECG T8 LED Tubo kiu estas uzata por anstataŭigi la fluoreska tubo kun la tradicia elektronika balasto,

Neniu rekablado, facila instalo, Instant Fit!

Ĝi havas unikan dezajnon kun granda radia angulo kaj perfekta lumdistribuo.Vitro kun splitprotekto kaj Sekura ŝoforo kun trotensio, tro-kurento, trovarmo, troŝarĝo kaj kurtcirkvito pruvo faras Universala T8 LED Tube pli sekura.


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Trajtoj

  • Elektronika balasto kongrua.
  • Instant Fit por ŝpari laborkoston.
  • Frakasebla dezajno, vitra tegaĵo, komputila + vitro-dezajno por laŭvola
  • Aŭtomata produktado, alta produkta konsistenco kaj malaltaj fabrikaj kostoj
  • Plug & Play rekta
  • Vivdaŭro: 50,000 horoj
  • Garantio: 5 jaroj
  • CE, ROHS, ERP-normo

Dimensio

saviq21

Spec folio

Formo Longo Potenco en W Lumeno taksita Fasko-angulo Kolora Temp.CCT (K) CRI Flirta procento Dumviva (h) L70B50 Ŝanĝado de cikloj Ambia temperaturo gamo Kromaj postuloj (ekz. tipo de drataro) Funkcia reĝimo
(CCG, ECG, AC-konduktiloj, ktp.)
T8 600mm 7.5 1100 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,4 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj
T8 1200mm 14 2100 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,5 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj
T8 1500mm 20 3100 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,6 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj
T8 600mm 8 1100 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,4 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj
T8 1200mm 15 2400 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,5 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj
T8 1500mm 23 3700 > 160 4000 83 PST=<1, SVM=<0,6 60000 200000 -20 - 50°C 4KV-ekskursoprotekto ECG+CCG+ AC-konduktiloj

CCT Gamo: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K por laŭvola.

Fotometrio

qx

Akcesoraĵoj

Apliko

1 (1)
1 (2)
1 (3)





  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • rilataj produktoj